第20916134期(胜率68.42%)最高第季名:正确率:100%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20916134 | 10070206030805090104 | 07:23:40 |
20916133 | 07060510090203080104 | 07:18:40 |
20916132 | 05010309080704061002 | 07:13:40 |
20916131 | 04020806010703091005 | 07:08:40 |
20916130 | 10040201080907050306 | 07:03:40 |
20916129 | 04080310090206050701 | 06:58:40 |
20916128 | 04020901060810030705 | 06:53:40 |
20916127 | 02080703100605040109 | 06:48:40 |
20916126 | 10050901070406030802 | 06:43:40 |
20916125 | 10010406020509080307 | 06:38:40 |
20916124 | 04050609070801030210 | 06:33:40 |
20916123 | 10040302060907010805 | 06:28:40 |
20916122 | 06010504100708030902 | 06:23:40 |
20916121 | 05020604080309011007 | 06:18:40 |
20916120 | 02061007030508040901 | 06:13:40 |
20916119 | 08040110050907030602 | 06:08:40 |
20916118 | 01081003020906070504 | 06:03:40 |
20916117 | 09030201100706040805 | 05:58:40 |
20916116 | 04050809010302100607 | 05:53:40 |
20916115 | 01050207040310080609 | 05:48:40 |
全局最高胜率:验实 季位:100%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20916134 | 跟前 | 第十名 | 2,4,5,7,8,10 |
20916134 | 甜酒 | 第十名 | 1,3,4,5,6,9 |
20916134 | 令淑 | 第十名 | 2,3,4,5,9,10 |
20916134 | 验实 | 第十名 | 1,2,4,5,7,10 |
20916134 | 跟前 | 第九名 | 1,2,3,4,6,9 |
20916134 | 令淑 | 第九名 | 1,2,3,6,7,8 |
20916134 | 验实 | 第九名 | 1,2,3,5,7,8 |
20916134 | 跟前 | 第八名 | 2,4,6,7,8,9 |
20916134 | 甜酒 | 第八名 | 1,2,5,6,7,9 |
20916134 | 验实 | 第八名 | 1,5,6,8,9,10 |
20916134 | 甜酒 | 第七名 | 1,3,5,6,7,9 |
20916134 | 令淑 | 第七名 | 4,5,6,7,8,10 |
20916134 | 跟前 | 第六名 | 1,2,4,5,7,8 |
20916134 | 甜酒 | 第六名 | 1,3,4,8,9,10 |
20916134 | 验实 | 第五名 | 1,3,6,7,9,10 |
20916134 | 跟前 | 第四名 | 2,4,5,6,8,10 |
20916134 | 甜酒 | 第四名 | 3,4,5,6,8,9 |
20916134 | 验实 | 第四名 | 1,3,4,5,6,9 |
20916134 | 甜酒 | 季军 | 2,3,5,6,7,8 |
20916134 | 令淑 | 季军 | 1,2,4,6,7,9 |
澳洲幸运10冷热分析函数值网页计划